Waveguide to Coaxial Adapters - Waveguide to SMA 2.92 mm Female 1.7 to 40 GHz (RT ANGLE)
Narda-MITEQ offers right-angle waveguide to coaxial adapters designed to provide dependable transitions between waveguide systems and SMA 2.92 mm female coaxial interfaces across a broad microwave and millimeter-wave frequency range. With standard models covering 1.7 to 40 GHz in multiple waveguide sizes, these adapters support flexible integration for laboratory, production, and high-frequency system applications.
| Model Name | Flange Type | Waveguide Size | Frequency Range (GHz) | Data Sheet Link | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4617A | Cover | WR-430 | 1.70-2.60 | View PDF | |
| 4618 | Cover | WR-234 | 2.60-3.95 | View PDF | |
| 4619 | Cover | WR-229 | 3.30-4.90 | View PDF | |
| 4620 | Cover | WR-187 | 3.95-5.85 | View PDF | |
| 4621 | Cover | WR-159 | 4.90-7.05 | View PDF | |
| 4622 | Cover | WR-137 | 5.85-8.2 | View PDF | |
| 4623 | Cover | WR-112 | 7.05-10.0 | View PDF | |
| 4624 | Cover | WR-102 | 7.0-11.0 | View PDF | |
| 4625 | Cover | WR-90 | 8.2-12.4 | View PDF | |
| 4626 | Cover | WR-75 | 10.0-15.0 | View PDF | |
| 4627 | Cover | WR-62 | 12.4-18.0 | View PDF | |
| 4628 | Cover | WR-51 | 15.0-22.0 | View PDF | |
| 4629 | Cover | WR-42 | 18.0-26.5 | View PDF | |
| 4630 | Cover | WR-34 | 22.0-33.0 | View PDF | |
| 4631 | Cover | WR-28 | 26.5-40.0 | View PDF | |
